Kompletní česká olympijská výprava pro ZOH 2010
Tak takhle vypadá kompletní česká olympijská výprava - nejn sportovic, ale i i maséři, servismani, fizioterepeuti - zkrátka česmá olympijaký výprava komplet. Údaje jsme převzali ze stránek Českého olympijského výboru
| BIATLON | návrh svazu | ||||
| sportovci | disciplíny | doprovod | funkce | ||
| 1 | Vítek Zdeněk | jednotlivci, štafeta | Rybář Ondřej | trenér | |
| 2 | Šlesingr Michal | jednotlivci, štafeta | Janoušek Milan | trenér | |
| 3 | Soukup Jaroslav | jednotlivci, štafeta | Vávra Vlastimil | trenér | |
| 4 | Moravec Ondřej | jednotlivci, štafeta | Šikola Jindřich | trenér | |
| 5 | Dostál Roman | jednotlivci, štafeta | Málek Marian | servisman | |
| 6 | Rezlerová Magda | jednotlivci, štafeta | Havel Jakub | servisman | |
| 7 | Vítková Veronika | jednotlivci, štafeta | Holubec Jiří | servisman | |
| 8 | Soukalová Gabriela | jednotlivci, štafeta | Smetana Martin | lékař | |
| 9 | Zvařičová Veronika | jednotlivci, štafeta | Pokuta Jiří | masér | |
| 10 | Vejnarová Zdeňka | jednotlivci, štafeta | Fiřtík Václav (S) | vedoucí týmu | |
| Holubec Tomáš (N) | jednotlivci, štafeta | ||||
| Tomešová Barbora (N) | jednotlivci, štafeta | ||||
| Návrh VV ČOV je shodný se svazem - 10 sportovců, 10 osob doprovodu a 2 náhradníci | |||||
| BOBY | návrh svazu | ||||
| sportovci | disciplíny | doprovod | funkce | ||
| 1 | Danilevič Ivo | dvojbob, čtyřbob | Sejkora Milan | trenér | |
| 2 | Suchý Dominik | dvojbob, čtyřbob | Horn Petr | trenér | |
| 3 | Kobian Jan | dvojbob, čtyřbob | Vrchovský Václav | servisman | |
| 4 | Stokláska Jan | dvojbob, čtyřbob | Sieber Jan | servisman | |
| 5 | Vrba Jan | dvojbob, čtyřbob | |||
| 6 | Bohman Martin | dvojbob, čtyřbob | |||
| 7 | Kozlovský Ondřej | dvojbob, čtyřbob | |||
| 8 | Veselý Miloš | dvojbob, čtyřbob | |||
| 9 | Hladík Vladimír | dvojbob, čtyřbob | |||
| Návrh VV ČOV je shodný se svazem - 9 sportovců a 4 osoby doprovodu | |||||
| KRASOBRUSLENÍ | návrh svazu | ||||
| sportovci | disciplíny | doprovod | funkce | ||
| 1 | Březina Michal | jednotlivci M | Starec Petr | trenér | |
| 2 | Verner Tomáš | jednotlivci M | Kopřivová Vlasta | trenérka | |
| 3 | Hájková Kamila | tance | Sinelli Francesco (S) | fyzioterapeut | |
| 4 | Vincour David | tance | Kamberská Kateřina(S) | vedoucí týmu | |
| Fajfr Karel (Extra Ao) | trenér | ||||
| Návrh VV ČOV je shodný se svazem - 4 sportovci a 4 osoby doprovodu (2 střídající) | |||||
| (S) = střídající osoba doprovodu | |||||
| RYCHLOBRUSLENÍ | návrh svazu | ||||
| sportovci | disciplíny | doprovod | funkce | ||
| 1 | Sáblíková Martina | dlouhá dráha | Novák Petr | trenér | |
| 2 | Erbanová Karolina | dlouhá dráha | Pařík Jindřich | trenér | |
| 3 | Novotná Kateřina | krátká dráha | Macek Libor | lékař | |
| Návrh VV ČOV je shodný se svazem - 3 sportovkyně a 3 osoby doprovodu | |||||
| SANĚ | návrh svazu | ||||
| sportovci | disciplíny | doprovod | funkce | ||
| 1 | Hyman Jakub | jednotlivci | Jíra Luboš | trenér | |
| 2 | Hyman Ondřej | jednotlivci | Zeman Jindřich | trenér | |
| 3 | Jíra Luboš | dvojsedadlové saně | Hušek Drahoslav (N) | vedoucí týmu, trenér | |
| 4 | Kvíčala Matěj | dvojsedadlové saně | |||
| Brož Lukáš (N - FIL) | dvojsedadlové saně | ||||
| Brož Antonín (N - FIL) | dvojsedadlové saně | ||||
| Návrh VV ČOV je shodný se svazem - 4 sportovci a 2 osoby doprovodu | |||||
| V případě dodatečné jmenovité nominace mezinárodní sportovní federace (MSF) | |||||
| (FIL - Mezinárodní sáňkařská federace) další 2 sportovci a 1 osoba doprovodu | |||||
| Poznámka: označení (N) u sportovců a členů doprovodu vyjadřuje pozici náhradníka či | |||||
| čekatele (po přerozdělení kvót MSF) na možné zařazení do olympijské výpravy po | |||||
| nominačním Plénu ČOV 21.1.2010. | |||||
| LEDNÍ HOKEJ | návrh svazu | ||||
| sportovci | disciplíny | doprovod | funkce | ||
| 1 | Blaťák Miroslav | turnaj mužů | Černík František | generální manažer | |
| 2 | Čajánek Petr | turnaj mužů | Loukota Martin | vedoucí týmu | |
| 3 | Červenka Roman | turnaj mužů | Růžička Vladimír | hlavní trenér | |
| 4 | Eliáš Patrik | turnaj mužů | Jandač Josef | asistent trenéra | |
| 5 | Erat Martin | turnaj mužů | Weissmann Ondřej | asistent trenéra | |
| 6 | Fleischmann Tomáš | turnaj mužů | Vyskočil Tomáš | lékař | |
| 7 | Havlát Martin | turnaj mužů | Bílek Petr | masér | |
| 8 | Hejda Jan | turnaj mužů | Vlašic Pavel | masér | |
| 9 | Jágr Jaromír | turnaj mužů | Šašek Zdeněk | masér | |
| 10 | Kaberle Tomáš | turnaj mužů | Bárta Pavel | tiskový mluvčí | |
| 11 | Krejčí David | turnaj mužů | Procházka Jan | video trenér | |
| 12 | Kuba Filip | turnaj mužů | |||
| 13 | Kubina Pavel | turnaj mužů | |||
| 14 | Michálek Milan | turnaj mužů | |||
| 15 | Michálek Zbyněk | turnaj mužů | |||
| 16 | Pavelec Ondřej | turnaj mužů | |||
| 17 | Plekanec Tomáš | turnaj mužů | |||
| 18 | Polák Roman | turnaj mužů | |||
| 19 | Štěpánek Jakub | turnaj mužů | |||
| 20 | Rolinek Tomáš | turnaj mužů | |||
| 21 | Vašíček Josef | turnaj mužů | |||
| 22 | Vokoun Tomáš | turnaj mužů | |||
| 23 | Židlický Marek | turnaj mužů | |||
| Frolík Michael (N) | turnaj mužů | ||||
| Hamrlík Roman (N) | turnaj mužů | ||||
| Hanzal Martin (N) | turnaj mužů | ||||
| Kotalík Aleš (N) | turnaj mužů | ||||
| Krajíček Lukáš (N) | turnaj mužů | ||||
| Prospal Václav (N) | turnaj mužů | ||||
| Rozsíval Michal (N) | turnaj mužů | ||||
| Špaček Jaroslav (N) | turnaj mužů | ||||
| Návrh VV ČOV je shodný se svazem - 23 sportovců, 11 osob doprovodu a 8 náhradníků | |||||
| LYŽOVÁNÍ | návrh svazu | ||||
| AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ | návrh svazu | ||||
| sportovci | disciplíny | doprovod | funkce | ||
| 1 | Kraus Tomáš | skicross | Augusta Vladimír | trenér | |
| 2 | Šafář Zdeněk | skicross | Lučan Jaroslav | trenér, servisman | |
| 3 | Sudová Nikola | moguls | Lučan Tomáš (S) | fyzioterapeut | |
| 4 | Sudová Šárka | moguls | Herot Radek | trenér | |
| 5 | Vaculík Lukáš | moguls | Horáková Anna (S) | fyzioterapeutka | |
| 6 | Vaculíková Tereza | moguls | Polan Marek | trenér | |
| 7 | Konopová Martina | aerials | Landa Pavel | trenér | |
| Návrh VV ČOV je shodný se svazem - 5 sportovců a 6 osob doprovodu (2 střídající) | |||||
| V případě dodatečné jmenovité nominace MSF (FIS - Mezinárodní lyžařská federace) | |||||
| další 2 sportovkyně | |||||
| (S) = střídající osoba doprovodu | |||||
| Plénum ČOV schvaluje podmíněnou nominaci Nikoly Sudové na ZOH s tím, že do 3. února 2010 bude šéflékaři olympijské výpravy MUDr. Jaroslavu Větvičkovi a následně předsedovi ČOV MUDr. Milanu Jiráskovi předložena lékařská zpráva o zdravotním stavu od ošetřujícího lékaře. Ze zprávy musí být jednoznačně patrno, zda Nikola Sudová je způsobilá či nikoliv ke startu v olympijské soutěži. Na základě lékařské zprávy a dle usnesení Pléna ČOV ze dne 21. 1. 2010 pak předseda ČOV rozhodne o potvrzení či zamítnutí nominace na ZOH. |
|||||
| ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ | návrh svazu | ||||
| sportovci | disciplíny | doprovod | funkce | ||
| 1 | Záhrobská Šárka | SL, GS, SG, SC | Bank Tomáš | trenér | |
| 2 | Křížová Klára | DH, SL, GS, SG, SC | Lajkeb Petr | trenér | |
| 3 | Bank Ondřej | DH, SL, GS, SG, SC | Strejček Luděk | trenér | |
| 4 | Krýzl Kryštof | DH, SL, GS, SG, SC | Strach Antonín | trenér | |
| 5 | Trejbal Filip | DH, SL, GS, SG, SC | Záhrobský Petr
| ||
